Description
| TANK SUMMARY | |
| PART# | 1031100N43 |
| DIMENSIONS | 142" Diameter x 274" Height |
| CAPACITY (GALLONS) | 12500 |
| WEIGHT / SHIP CLASS | 8500 lbs. / Ship Class 250 |
| LIQUID ACCESS | 1 Manway / Lid |
| MANWAY / LID 1 | 18" Threaded Vented Manway |
| MANUFACTURER INFORMATION | |
| TECHNICAL DRAWING | |
| SPECIFICATION INFORMATION | |
| INFORMATIONAL BROCHURE | |
| PHYSICAL FEATURES | |
| TANK SHAPE | Cylindrical |
| USABILITY | Stationary |
| GALLON INDICATORS | No |
| TANK USABILITY | Stationary |
| ENVIRONMENT | Above Ground |
| SPECIFIC GRAVITY | 1.5 |
| ASTM D1998 | Yes |
| ANSI / NSF 61 APPROVED RESIN | Yes |
| SECONDARY CONTAINMENT | 115% |
| TANK FEATURES | |
| COLOR | Natural White |
| TRANSLUCENT | No |
| UV STABILIZED | Yes |
| FDA APPROVED RESIN | Yes (Food grade and Potable) |
| MATERIAL | Polyethylene |
Attachments
Additional Information
Capacity: |
12500 Gallons |
Length: |
N/A |
Width: |
N/A |
Height: |
274'' |
Diameter: |
142'' |
Part #: |
1031100N43 |